外顯子組測(cè)序(Whole Exome Sequencing,WES),
是利用液相探針雜交方法富集外顯子區(qū)域的DNA序列,通過高通量測(cè)序,
發(fā)現(xiàn)與蛋白質(zhì)功能變異相關(guān)遺傳突變的技術(shù)手段;
相比于全基因組測(cè)序,外顯子組測(cè)序更高深度、更加經(jīng)濟(jì)、高效;
WES涵蓋了與個(gè)體表型相關(guān)的大部分的功能性變異,可用于研究孟德爾疾病,復(fù)雜疾病等群體研究。
用心服務(wù)每一個(gè)項(xiàng)目
采用Agilent SureSelect V6進(jìn)行外顯子組測(cè)序;
可靠的基因突變鑒定方案;
搭配高效的UMI分子標(biāo)簽文庫構(gòu)建技術(shù),
滿足細(xì)胞、全血、組織、病理切片、血漿cfDNA高質(zhì)量檢測(cè);
樣本類型和要求
樣本類型 | 樣本要求 |
基因組DNA | 總量≥ 1ug; 濃度≥ 20ng/ul; 基于Qubit定量 |
血漿/血清/cfDNA | 提供1-4ml血漿/血清, 或者>30 ng cfDNA |
細(xì)胞、全血、新鮮冷凍組織等 | 按照送樣要求準(zhǔn)備 |
備注:用封口膜密封樣品; 干冰運(yùn)輸 |
信息分析
WES | 分析內(nèi)容 | 備注 |
標(biāo)準(zhǔn)分析 | 1、測(cè)序數(shù)據(jù)質(zhì)量評(píng)估 | 過濾掉低質(zhì)量數(shù)據(jù),保證數(shù)據(jù)質(zhì)量 |
2、與參考基因組比對(duì) | 比對(duì)率和覆蓋度分析 | |
3、突變分析 | SNP、SNV、InDel鑒定與注釋 | |
遺傳病 | dbSNP數(shù)據(jù)庫注釋與篩選; 1000 Genome數(shù)據(jù)庫注釋與篩選;功能蛋白影響注釋; 遺傳模式篩選(顯性、隱性、雜合) | |
腫瘤 | dbSNP數(shù)據(jù)庫注釋與篩選; 1000 Genome數(shù)據(jù)庫注釋與篩選;功能蛋白影響注釋; 遺傳模式篩選(顯性、隱性、雜合)CNV檢測(cè);SNP、SNV、InDel及CNV與臨床數(shù)據(jù)庫注釋 |
外顯子組測(cè)序(Whole Exome Sequencing,WES),
是利用液相探針雜交方法富集外顯子區(qū)域的DNA序列,通過高通量測(cè)序,
發(fā)現(xiàn)與蛋白質(zhì)功能變異相關(guān)遺傳突變的技術(shù)手段;
相比于全基因組測(cè)序,外顯子組測(cè)序更高深度、更加經(jīng)濟(jì)、高效;
WES涵蓋了與個(gè)體表型相關(guān)的大部分的功能性變異,可用于研究孟德爾疾病,復(fù)雜疾病等群體研究。
用心服務(wù)每一個(gè)項(xiàng)目
采用Agilent SureSelect V6進(jìn)行外顯子組測(cè)序;
可靠的基因突變鑒定方案;
搭配高效的UMI分子標(biāo)簽文庫構(gòu)建技術(shù),
滿足細(xì)胞、全血、組織、病理切片、血漿cfDNA高質(zhì)量檢測(cè);
樣本類型和要求
樣本類型 | 樣本要求 |
基因組DNA | 總量≥ 1ug; 濃度≥ 20ng/ul; 基于Qubit定量 |
血漿/血清/cfDNA | 提供1-4ml血漿/血清, 或者>30 ng cfDNA |
細(xì)胞、全血、新鮮冷凍組織等 | 按照送樣要求準(zhǔn)備 |
備注:用封口膜密封樣品; 干冰運(yùn)輸 |
信息分析
WES | 分析內(nèi)容 | 備注 |
標(biāo)準(zhǔn)分析 | 1、測(cè)序數(shù)據(jù)質(zhì)量評(píng)估 | 過濾掉低質(zhì)量數(shù)據(jù),保證數(shù)據(jù)質(zhì)量 |
2、與參考基因組比對(duì) | 比對(duì)率和覆蓋度分析 | |
3、突變分析 | SNP、SNV、InDel鑒定與注釋 | |
遺傳病 | dbSNP數(shù)據(jù)庫注釋與篩選; 1000 Genome數(shù)據(jù)庫注釋與篩選;功能蛋白影響注釋; 遺傳模式篩選(顯性、隱性、雜合) | |
腫瘤 | dbSNP數(shù)據(jù)庫注釋與篩選; 1000 Genome數(shù)據(jù)庫注釋與篩選;功能蛋白影響注釋; 遺傳模式篩選(顯性、隱性、雜合)CNV檢測(cè);SNP、SNV、InDel及CNV與臨床數(shù)據(jù)庫注釋 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品
復(fù)制成功
×